Tarife
PROCEDURA | GRUPA A | GRUPA B | GRUPA C |
---|---|---|---|
Sala Gimnastica | 37 | 50 | 124 |
Sala Atletism cu pista circulara | 37 | 50 | negociabil |
Sala box | 31 | 43 | 124 |
Sala haltere | 31 | 43 | 124 |
Sala judo | 31 | 43 | 124 |
Sala lupte | 31 | 43 | 124 |
Sala arte martiale | 31 | 43 | 124 |
Sala culturism si fitness | 31 | 43 | 124 |
Sala tenis de masa | 31 | 43 | 124 |
Bazin de inot acoperit 50 m (un culoar) | 37 | 50 | 99 |
Bazin de inot aer liber 50 m (un culoar) | 31 | 43 | 99 |
Bazin de sarituri | 62 | 81 | 186 |
Pista atletism cu sectoare in aer liber | 31 | 43 | 93 |
* Tarifele includ TVA si expima pretul pe ora.
* Nota
Grupa A
- activitatati organizate de federatiile sportive nationale, pentru loturile olimpice si nationale
- actiuni organizate de MTS si institutiile subordonate
- actiuni organizate de structuri sportive scolare si universitare, cu personalitate juridica
Grupa B
- actiuni organizate de structuri sportive recunoscute in conditiile legii
- actiuni organizate de federatiile sportive nationale, altele decat cele pentru loturile olimpice si nationale
Grupa C
- actiuni organizate de terti